lp | nazwisko zawodnika | imię zawodnika | 18.05. | 21.05. | 22.05. | 25.05. | 28.05. | 29.05. | |||||||
1 | DUDEK | OLIWIER | + | + | + | + | + | + | |||||||
2 | GUZIK | OLIWIER | + | + | + | + | + | + | |||||||
3 | JARZYNKA | KACPER | + | + | + | + | + | + | |||||||
4 | KACZYŃSKI | KUBA | - | + | + | + | + | + | |||||||
5 | MARAT | MIKOŁAJ | + | + | + | + | + | + | |||||||
6 | MARGAS | KRZYSZTOF | - | - | - | - | - | - | |||||||
7 | MĘŻYŃSKI | MATEUSZ | + | + | + | + | + | + | |||||||
8 | MIDER | TOMASZ | + | + | + | + | + | - | |||||||
9 | MIROSZ | KACPER | + | + | + | + | + | + | |||||||
10 | NOWICKI | ALEXANDER | + | + | + | - | + | + | |||||||
11 | PACZEK | JAKUB | + | + | + | - | - | + | |||||||
12 | RAWA | JAKUB | + | + | + | + | + | + | |||||||
13 | ROGOWSKI | JAN | + | + | + | + | + | + | |||||||
14 | ROGOWSKI | FRANCISZEK | + | + | + | + | + | + | |||||||
15 | ROGOWSKI | JAKUB | + | + | + | + | + | + | |||||||
16 | SOSNOWSKI | KRZYSZTOF | + | + | + | - | + | + | |||||||
17 | WOSZTYL | PATRYK | - | - | - | - | - | - | |||||||
18 | PAKUŁA | KUBA | + |
+ |
+ | + | - | + |
SPRAWOZDANIE
Grupa:.2010A
Miesiąc: MAJ
Ilość zaplanowanych treningów: 6
Ilość odbytych treningów: 6
Mecze kontrolne: