lp | nazwisko zawodnika | imię zawodnika | 01.06. | 04.06. | 05.06. | 08.06. | 15.06. | 18.06. |
19.06. odwołany |
22.06. odwołany |
25.06. | 26.06. | 29.06. | ||
1 | DUDEK | OLIWIER | + | + | + | + | + | + | + | + | - | ||||
2 | GUZIK | OLIWIER | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||||
3 | JARZYNKA | KACPER | + | - | + | + | + | - | + | - | - | ||||
4 | KACZYŃSKI | KUBA | + | + | + | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | MARAT | MIKOŁAJ | + | - | + | + | - | + | + | + | + | ||||
6 | MĘŻYŃSKI | MATEUSZ | + | + | + | - | + | - | - | - | - | ||||
7 | MIDER | TOMASZ | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||||
8 | MIROSZ | KACPER | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
9 | NOWICKI | ALEXANDER | + | - | - | - | + | - | - | - | - | ||||
10 | PACZEK | JAKUB | - | + | + | + | + | - | - | - | - | ||||
11 | RAWA | JAKUB | + | + | - | + | + | + | + | - | + | ||||
12 | ROGOWSKI | JAN | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||||
13 | ROGOWSKI | FRANCISZEK | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||||
14 | ROGOWSKI | JAKUB | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||||
15 | SOSNOWSKI | KRZYSZTOF | - | + | + | + | + | - | - | - | + | ||||
16 | WOSZTYL | PATRYK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
17 | PAKUŁA | KUBA | + | - | + | + | + | - | - | + | + |
SPRAWOZDANIE
Grupa:.2010A
Miesiąc: CZERWIEC
Ilość zaplanowanych treningów: 11
Ilość odbytych treningów: 9
Mecze kontrolne:
- FC Komorów - MKS Piast Piastów
- AP Champions Rawa Maz. - MKS Piast Piastów
- AP Młody Talent - MKS Piast Piastów
- MKS Piast Piastów - Legion Pruszków